遠大超低氮燃氣鍋爐采用臥式三回程濕背式結(jié)構(gòu),大波紋爐膽及螺紋煙管技術(shù),配置國際一線品牌燃燒機及閥組,自主研發(fā)高匹配度PLC控制系統(tǒng),多重聯(lián)鎖保護功能,全方位保護設(shè)備運行安全可靠。
遠大推出煙氣再循環(huán)(FGR)低氮燃燒技術(shù),將鍋爐尾部約10%~30%的煙氣(溫度約170℃),經(jīng)不銹鋼煙氣管道吸入到燃燒機進風(fēng)口,混入助燃空氣后進入爐膛。從而降低燃燒區(qū)域的溫度,同時降低燃燒區(qū)域氧的濃度,最終降低熱力型NOx的生成量,達到鍋爐尾部煙氣中的氮氧化物排放低于30mg/m3。
低氮燃氣鍋爐優(yōu)勢:
環(huán)保:實測NOX最低排放量為20mg/m³,符合國家最嚴環(huán)保標準 ;
節(jié)能:實測1噸蒸汽耗氣量<60m³,遠低于行業(yè)數(shù)據(jù);
已達成合作項目超5000例,可實地考察 !
遠大實力:A級鍋爐制造企業(yè),60多年生產(chǎn)經(jīng)驗,132個出口國家,200多名公司職工,600多臺專業(yè)設(shè)備,5000余噸生產(chǎn)力,100,000平方米生產(chǎn)基地。
| 鍋爐型號 | WNS0.5-1.0-Y/Q | WNS1-1.0-Y/Q | WNS2-1.25-Y/Q | WNS3-1.25-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | WNS8-1.25-Y/Q | WNS10-1.25-Y/Q | WNS15-1.25-Y/Q | WNS20-1.25-Y/Q | |
| 額定蒸發(fā)量 | T/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 
| 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 
| 額定蒸汽溫度 | ℃ | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 
| 給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 設(shè)計熱效率 | % | 94-99 | |||||||||
| 氮氧化物排放 | mg/m³ | <30 | |||||||||
| 排煙溫度 | ℃ | <60 | |||||||||
| 燃料消耗量 | Nm³/h | 37.7 | 75.1 | 146.8 | 220.1 | 295.4 | 441.2 | 591.3 | 733.8 | 1027.7 | 1466.8 | 
| 最大件運輸尺寸 | mm | 3000×1500×1810 | 3450×1930×2370 | 3930×2380×2701 | 4124×2332×2757 | 4680×2435×2870 | 5832×2773×3120 | 6519×2736×3139 | 7000×3110×3745 | 7550×3336×3575 | 8200×3650×4100 | 
| 最大件運輸重量 | t | 3.5 | 5.4 | 8.0 | 10.7 | 11.6 | 15.5 | 18.3 | 26 | 30.5 | 45.5 | 
| 說明:1、可根據(jù)各地排煙溫度和NOx排放要求,提供專門方案;2、遠大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進中,上述參數(shù)可能會發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準。 | |||||||||||
.jpg) 
                                 
                                .png) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                